(资料图)
沪深交易所2023年04月18日公布的交易公开信息显示,益生股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。益生股份当日收报14.23元,涨跌幅-8.19%,偏离值-8.07%,换手率5.85%,成交额5.72亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4000.53 | 0 | 4000.53 |
2 | 机构专用 | 2454.67 | 0 | 2454.67 |
3 | 深股通专用 | 1396.24 | 2009.14 | -612.9 |
4 | 五矿证券杭州中山北路营业部 | 1308.83 | 0 | 1308.83 |
5 | 中信证券常州分公司 | 1040.48 | 3.69 | 1036.79 |
合计 | - | 10200.75 | 2012.83 | 8187.92 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 2162.6 | -2162.6 |
2 | 中信建投证券青岛南京路营业部 | 3.93 | 2114.67 | -2110.73 |
3 | 深股通专用 | 1396.24 | 2009.14 | -612.9 |
4 | 财通证券温岭中华路营业部 | 68.68 | 1589.5 | -1520.82 |
5 | 长江证券上海仙霞路营业部 | 421.41 | 1530.69 | -1109.27 |
合计 | - | 1890.26 | 9406.6 | -7516.32 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。